|
香港の人気ホテル ★★★B P INTERNATIONAL
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆九龍公園の隣、MTRジョーダン駅から徒歩約5分と、観光やショッピングに大変便利なロケーション。2005年に全館改装を済ませ、明るいロビーや新しい客室で安心してご宿泊いただけます。また、館内の13階にはコインランドリーもあります。
| |||||||||||||||
【ロケーション】CHECK LAP KOK INTERNATIONAL 空港から車で 45分、M]JORDAN 駅から徒歩で 5分 | |||||||||||||||
【住所】 8 AUSTIN RD., TSIMSHATSUI KOWLOON, HONG KONG | |||||||||||||||
| 【開業】1993 | 【改装】2005年 | 【客室】529室 | 【タイプ】アメリカン | 【カテゴリー】3つ星 | |||||||||||
【チェックイン/チェックアウト】14:00/12:00 | |||||||||||||||
| ■ホテル施設・サービス | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
※各ホテルの情報は、現地ホテルより提供された情報をもとに随時編集・作成しておりますが、完全ではない部分もございます。 | |||||||||||||||
| ■宿泊料金(1泊/1室 税・サービス料金込み) | ||||
カテゴリー | 宿泊日 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル |
CITY VISTA | 2008/03/22-2008/03/27 | \12,700 | \12,700 | - |
2008/03/28-2008/03/30 | \16,900 | \16,900 | - | |
2008/03/31-2008/03/31 | \12,700 | \12,700 | - | |
2008/04/01-2008/04/06 | \14,700 | \14,700 | - | |
2008/04/07-2008/04/30 | \20,300 | \20,300 | - | |
2008/05/01-2008/06/30 | \10,900 | \10,900 | - | |
2008/07/01-2008/07/01 | \10,900 | \10,900 | - | |
2008/07/02-2008/07/05 | \14,700 | \14,700 | - | |
2008/07/06-2008/07/07 | \10,900 | \10,900 | - | |
2008/07/08-2008/07/11 | \14,700 | \14,700 | - | |
2008/07/12-2008/08/07 | \10,900 | \10,900 | - | |
2008/08/08-2008/08/23 | \14,700 | \14,700 | - | |
2008/08/24-2008/09/02 | \10,900 | \10,900 | - | |
2008/09/03-2008/09/07 | \14,700 | \14,700 | - | |
2008/09/08-2008/09/14 | \10,900 | \10,900 | - | |
2008/09/15-2008/09/15 | \14,700 | \14,700 | - | |
2008/09/16-2008/09/21 | \18,400 | \18,400 | - | |
2008/09/22-2008/10/06 | \14,700 | \14,700 | - | |
2008/10/07-2008/10/31 | \20,300 | \20,300 | - | |
カテゴリー | 宿泊日 | シングル | ツイン/ダブル | トリプル |
HARBOU PARK VIEW | 2008/03/22-2008/03/27 | \16,900 | \16,900 | - |
2008/03/28-2008/03/30 | \21,000 | \21,000 | - | |
2008/03/31-2008/03/31 | \16,900 | \16,900 | - | |
2008/04/01-2008/04/06 | \18,400 | \18,400 | - | |
2008/04/07-2008/04/30 | \24,100 | \24,100 | - | |
2008/05/01-2008/06/30 | \14,700 | \14,700 | - | |
2008/07/01-2008/07/01 | \14,700 | \14,700 | - | |
2008/07/02-2008/07/05 | \18,400 | \18,400 | - | |
2008/07/06-2008/07/07 | \14,700 | \14,700 | - | |
2008/07/08-2008/07/11 | \18,400 | \18,400 | - | |
2008/07/12-2008/08/07 | \14,700 | \14,700 | - | |
2008/08/08-2008/08/23 | \18,400 | \18,400 | - | |
2008/08/24-2008/09/02 | \14,700 | \14,700 | - | |
2008/09/03-2008/09/07 | \18,400 | \18,400 | - | |
2008/09/08-2008/09/14 | \14,700 | \14,700 | - | |
2008/09/15-2008/09/15 | \18,400 | \18,400 | - | |
2008/09/16-2008/09/21 | \22,200 | \22,200 | - | |
2008/09/22-2008/10/06 | \18,400 | \18,400 | - | |
2008/10/07-2008/10/31 | \24,100 | \24,100 | - | |
変更料:宿泊開始前日より起算して、3日前-前日まで1,000円、前日及び連絡なしの不泊--1泊分100% | ||||
| 注)料金はご予約時の料金を適用させていただきます。為替の大幅な変動により変更される場合がございます。 | ||||

※手配後(ご入金後)のお客様の都合によるキャンセルの場合は、変更・取消料とは別に手配手数料(1件に付き2,000円と振込手数料を差し引いた金額を返金させていただきます。(振込手数料/お客様負担)