■ホーム

 ■航空券

 ■ツアー

 ■現地発ツアー

 ■ホテル

 ■鉄道

 ■レンタカー

 ■保険

 ■法人サイト

 ■お土産

 ■旅行用品

 ■天気

 ■時差

 ■安全情報

 ■空港案内

 ■トラベルデータ

 ■リンク集

 ■会社案内

  ■旅行条件書

 ■お申し込み

 ■お問い合わせ

★★★★★★★

 お客様相談窓口

  お気軽に

セブンのおすすめホテル

韓国/済州島のホテル ★★★★★

RAMADA PLAZA JEJU HOTEL (RIPLZ)
ラマダ プラザ チェジュ ホテル

◆クルーザをモチーフにした、海沿いに位置するホテル。オーシャンビュールームからの眺めと家族向けの「キッズスイート」の評判が良い。1,000名収容可能なコンベンションセンターがあり、ビジネスユースにも対応。

RAMADA PLAZA JEJU HOTEL (RIPLZ) ラマダ プラザ チェジュ ホテル(済州島) −イメージ− RAMADA PLAZA JEJU HOTEL (RIPLZ) ラマダ プラザ チェジュ ホテル(済州島) −イメージ− RAMADA PLAZA JEJU HOTEL (RIPLZ) ラマダ プラザ チェジュ ホテル(済州島) −イメージ−

【住所】1255 SAMDO 2-DONG JEJU CITY, 690-032 KOREA

【開業】 2003年  【フロア】10階

■ホテル施設・サービス

【客室設備(全室にあるもののみ表示)】エアコン、電話、目覚し時計、テレビ、ミニバー、冷蔵庫、ヘアドライヤー、日本語設備案内、インターナット/e-mail利用、バスルームアメニティーズ、バスタブ

【ホテル施設】プール、フィットネスルーム、レストラン、バー、ビジネスセンター、身障者施設、韓国料理、中国料理、洋食

【駐車場・送迎】Cheju Int'lホテルまで約10km 、駐車場

【その他サービス】ルームサービス、クリーニング、ベビーシッター、日本語を話す従業員、セーフティーボックス

■宿泊料金(1泊/1室 税・サービス料金込み)

カテゴリー

宿泊日

シングル

ツイン/ダブル

トリプル

MOUNTAIN VIEW
食事なし

2008/02/27-2008/02/28 \25,200 \25,200 \36,400
2008/02/29-2008/03/02 \36,300 \36,300 \42,800
2008/03/03-2008/03/06 \25,200 \25,200 \36,400
2008/03/07-2008/03/09 \36,300 \36,300 \42,800
2008/03/10-2008/03/13 \25,200 \25,200 \36,400
2008/03/14-2008/03/16 \36,300 \36,300 \42,800
2008/03/17-2008/03/19 \25,200 \25,200 \36,400
2008/03/20-2008/03/23 \41,200 \41,200 \47,600
2008/03/24-2008/03/27 \25,200 \25,200 \36,400
2008/03/28-2008/03/30 \36,300 \36,300 \42,800
2008/03/31-2008/03/31 \25,200 \25,200 \36,400
2008/04/01-2008/04/03 \26,200 \26,200 \33,400
2008/04/04-2008/04/06 \33,600 \33,600 \39,800
2008/04/07-2008/04/10 \26,200 \26,200 \33,400
2008/04/11-2008/04/13 \33,600 \33,600 \39,800
2008/04/14-2008/04/17 \26,200 \26,200 \33,400
2008/04/18-2008/04/20 \33,600 \33,600 \39,800
2008/04/21-2008/04/24 \26,200 \26,200 \33,400
2008/04/25-2008/04/29 \38,300 \38,300 \44,500
2008/04/30-2008/05/01 \26,200 \26,200 \33,400
2008/05/02-2008/05/06 \38,300 \38,300 \44,500
2008/05/07-2008/05/08 \26,200 \26,200 \33,400
2008/05/09-2008/05/11 \33,600 \33,600 \39,800
2008/05/12-2008/05/15 \26,200 \26,200 \33,400
2008/05/16-2008/05/18 \33,600 \33,600 \39,800
2008/05/19-2008/05/22 \26,200 \26,200 \33,400
2008/05/23-2008/05/25 \33,600 \33,600 \39,800
2008/05/26-2008/05/29 \26,200 \26,200 \33,400
2008/05/30-2008/06/01 \33,600 \33,600 \39,800
2008/06/02-2008/06/05 \26,200 \26,200 \33,400
2008/06/06-2008/06/08 \33,600 \33,600 \39,800
2008/06/09-2008/06/12 \26,200 \26,200 \33,400
2008/06/13-2008/06/15 \33,600 \33,600 \39,800
2008/06/16-2008/06/19 \26,200 \26,200 \33,400
2008/06/20-2008/06/22 \33,600 \33,600 \39,800
2008/06/23-2008/06/26 \26,200 \26,200 \33,400
2008/06/27-2008/06/29 \33,600 \33,600 \39,800
2008/06/30-2008/06/30 \26,200 \26,200 \33,400
2008/07/01-2008/07/03 \26,200 \26,200 \33,400
2008/07/04-2008/07/06 \33,600 \33,600 \39,800
2008/07/07-2008/07/10 \26,200 \26,200 \33,400
2008/07/11-2008/07/12 \33,600 \33,600 \39,800
2008/07/13-2008/08/17 \38,300 \38,300 \44,500
2008/08/18-2008/08/21 \26,200 \26,200 \33,400
2008/08/22-2008/08/24 \33,600 \33,600 \39,800
2008/08/25-2008/08/28 \26,200 \26,200 \33,400
2008/08/29-2008/08/31 \33,600 \33,600 \39,800
2008/09/01-2008/09/04 \26,200 \26,200 \33,400
2008/09/05-2008/09/07 \33,600 \33,600 \39,800
2008/09/08-2008/09/11 \26,200 \26,200 \33,400
2008/09/12-2008/09/14 \38,300 \38,300 \44,500
2008/09/15-2008/09/18 \26,200 \26,200 \33,400
2008/09/19-2008/09/22 \38,300 \38,300 \44,500
2008/09/23-2008/09/25 \26,200 \26,200 \33,400
2008/09/26-2008/09/28 \33,600 \33,600 \39,800
2008/09/29-2008/10/02 \26,200 \26,200 \33,400
2008/10/03-2008/10/05 \33,600 \33,600 \39,800
2008/10/06-2008/10/09 \26,200 \26,200 \33,400
2008/10/10-2008/10/12 \38,300 \38,300 \44,500
2008/10/13-2008/10/16 \26,200 \26,200 \33,400
2008/10/17-2008/10/19 \33,600 \33,600 \39,800
2008/10/20-2008/10/23 \26,200 \26,200 \33,400
2008/10/24-2008/10/26 \33,600 \33,600 \39,800
2008/10/27-2008/10/30 \26,200 \26,200 \33,400
2008/10/31-2008/10/31 \38,300 \38,300 \44,500

OCEAN VIEW
食事なし

2008/02/27-2008/02/28 \30,800 \30,800 \42,000
2008/02/29-2008/03/02 \41,200 \41,200 \47,600
2008/03/03-2008/03/06 \30,800 \30,800 \42,000
2008/03/07-2008/03/09 \41,200 \41,200 \47,600
2008/03/10-2008/03/13 \30,800 \30,800 \42,000
2008/03/14-2008/03/16 \41,200 \41,200 \47,600
2008/03/17-2008/03/19 \30,800 \30,800 \42,000
2008/03/20-2008/03/23 \46,800 \46,800 \53,300
2008/03/24-2008/03/27 \30,800 \30,800 \42,000
2008/03/28-2008/03/30 \41,200 \41,200 \47,600
2008/03/31-2008/03/31 \30,800 \30,800 \42,000
2008/04/01-2008/04/03 \32,500 \32,500 \39,800
2008/04/04-2008/04/06 \39,000 \39,000 \45,200
2008/04/07-2008/04/10 \32,500 \32,500 \39,800
2008/04/11-2008/04/13 \39,000 \39,000 \45,200
2008/04/14-2008/04/17 \32,500 \32,500 \39,800
2008/04/18-2008/04/20 \39,000 \39,000 \45,200
2008/04/21-2008/04/24 \32,500 \32,500 \39,800
2008/04/25-2008/04/29 \43,700 \43,700 \49,900
2008/04/30-2008/05/01 \32,500 \32,500 \39,800
2008/05/02-2008/05/06 \43,700 \43,700 \49,900
2008/05/07-2008/05/08 \32,500 \32,500 \39,800
2008/05/09-2008/05/11 \39,000 \39,000 \45,200
2008/05/12-2008/05/15 \32,500 \32,500 \39,800
2008/05/16-2008/05/18 \39,000 \39,000 \45,200
2008/05/19-2008/05/22 \32,500 \32,500 \39,800
2008/05/23-2008/05/25 \39,000 \39,000 \45,200
2008/05/26-2008/05/29 \32,500 \32,500 \39,800
2008/05/30-2008/06/01 \39,000 \39,000 \45,200
2008/06/02-2008/06/05 \32,500 \32,500 \39,800
2008/06/06-2008/06/08 \39,000 \39,000 \45,200
2008/06/09-2008/06/12 \32,500 \32,500 \39,800
2008/06/13-2008/06/15 \39,000 \39,000 \45,200
2008/06/16-2008/06/19 \32,500 \32,500 \39,800
2008/06/20-2008/06/22 \39,000 \39,000 \45,200
2008/06/23-2008/06/26 \32,500 \32,500 \39,800
2008/06/27-2008/06/29 \39,000 \39,000 \45,200
2008/06/30-2008/06/30 \32,500 \32,500 \39,800
2008/07/01-2008/07/03 \32,500 \32,500 \39,800
2008/07/04-2008/07/06 \39,000 \39,000 \45,200
2008/07/07-2008/07/10 \32,500 \32,500 \39,800
2008/07/11-2008/07/12 \39,000 \39,000 \45,200
2008/07/13-2008/08/17 \43,700 \43,700 \49,900
2008/08/18-2008/08/21 \32,500 \32,500 \39,800
2008/08/22-2008/08/24 \39,000 \39,000 \45,200
2008/08/25-2008/08/28 \32,500 \32,500 \39,800
2008/08/29-2008/08/31 \39,000 \39,000 \45,200
2008/09/01-2008/09/04 \32,500 \32,500 \39,800
2008/09/05-2008/09/07 \39,000 \39,000 \45,200
2008/09/08-2008/09/11 \32,500 \32,500 \39,800
2008/09/12-2008/09/14 \43,700 \43,700 \49,900
2008/09/15-2008/09/18 \32,500 \32,500 \39,800
2008/09/19-2008/09/22 \43,700 \43,700 \49,900
2008/09/23-2008/09/25 \32,500 \32,500 \39,800
2008/09/26-2008/09/28 \39,000 \39,000 \45,200
2008/09/29-2008/10/02 \32,500 \32,500 \39,800
2008/10/03-2008/10/05 \39,000 \39,000 \45,200
2008/10/06-2008/10/09 \32,500 \32,500 \39,800
2008/10/10-2008/10/12 \43,700 \43,700 \49,900
2008/10/13-2008/10/16 \32,500 \32,500 \39,800
2008/10/17-2008/10/19 \39,000 \39,000 \45,200
2008/10/20-2008/10/23 \32,500 \32,500 \39,800
2008/10/24-2008/10/26 \39,000 \39,000 \45,200
2008/10/27-2008/10/30 \32,500 \32,500 \39,800
2008/10/31-2008/10/31 \43,700 \43,700 \49,900
注)料金はご予約時の料金を適用させていただきます。為替の大幅な変動により変更される場合がございます。

変更料:宿泊開始前日より起算して、3日前-前日まで1泊全額、前日及び連絡なしの不泊--全泊分全額
取消料:宿泊開始前日より起算して、3日前-前日まで1泊目の50%、前日及び連絡なしの不泊--1泊分100%


[上位ページ][次のページ]

予約から出発まで
※手配後(ご入金後)のお客様の都合によるキャンセルの場合は、変更・取消料とは別に手配手数料(1件に付き2,000円と振込手数料を差し引いた金額を返金させていただきます。(振込手数料/お客様負担)

予約申込

*利用条件:

手配旅行約款ご利用にあたりを読み、承諾して申し込みます。
※青字をクリックしてお読みの上、承諾される場合は〇の中にチェックを入れてください。

宿泊希望ホテル:

RAMADA PLAZA JEJU HOTEL (RIPLZ) ラマダ プラザ チェジュ ホテル(済州島)

*宿泊希望日

チェックイン  チェックアウト※例2006/03/15

部屋タイプ:

シングル×ルーム ツイン/ダブル×ルーム トリプル×ルーム

*日本出発日:

※例2006/03/15 又は2006年03月15日

*宿泊地への到着便:

 空港到着時刻

*お申込人数:

名  

 

* 氏 名:

※英字はパスポート記載のローマ字にてご記入ください。
(宿泊される方全員、5名以上の場合は下の備考欄へご記入下さい。)
男性女性 歳  

氏 名:

男性女性 歳 

氏 名:

男性女性 歳 

氏 名:

男性女性 歳 

*バウチャー
(予約確認書)
受領方法:

FAX(国内) Mail 来社 宅配 
※宅配は1ヶ所に付き送料500〜1000円かかります。
※バウチャーはコピーでもツアー参加可能です。(FAX受信の場合)

*バウチャー
受領希望日:


注)バウチャー発券後(受領希望日の3日前以降)の変更・キャンセルは、参加日にかかわらず手数料がかかります。予めご了承下さい。FAXも同様です。
尚、ご入金確認後の手配となります。

『代表者の連絡先』
*お名前:

郵便番号:

*住所:

*E-mail:

*電話:

FAX:

その他連絡先:

他に、ご希望ご質問等があれば ご記入下さい。:


※5名以上の場合もこちらへお名前をご記入下さい。
※航空券の手配も承ります。
※現地発着ツアー(オプショナル観光ツアー)等もございます。


戻る潟Zブンツーリスト TEL03-3984-2161 FAX03-3984-0161 Mail:media@seven-tourist.com
Copyright (C) SEVEN-TOURIST.inc
All Rights Reserved.