■ホーム

 ■航空券

 ■ツアー

 ■現地発ツアー

 ■ホテル

 ■レンタカー

 ■保険

 ■お土産

 ■旅行用品

 ■安全情報

 ■会社案内

  ■旅行条件書

 ■お問い合わせ

 

ソウルのおすすめホテル

マカオの人気ホテル ★★★★

METROPARK HOTEL MACAU 
 
澳門維景酒店(メトロパークホテルマカオ)

◆フェリーターミナルから車で5分の、町の中心にある高層ホテルです。ホテル内にはカジノやナイトクラブを併設していませんので、静かな環境でくつろぎたい方やお子様連れにもおすすめです。もちろん市内のカジノへは徒歩圏内ですのでご安心ください。

メトロパークホテルマカオ・イメージ1 メトロパークホテルマカオ・イメージ2 メトロパークホテルマカオ・イメージ3
※上記画像はイメージです。同じ部屋に宿泊できるとは限りません。

ロケーション】MACAU INT'L 空港から車で 15分

【住所】 RUA DE PEQUIM , NO.199, MACAU

【開業】1992年 【改装】2005年 【客室】388室

【タイプ】ヨーロピアン

【カテゴリー】4つ星

【チェックイン/チェックアウト】14:00/12:00

■ホテル施設・サービス
【ホテルサービス】ルームサービス、キッズプログラム、日本語インフォメーション、クレジットカード使用可、ランドリーサービス、ポーターサービス
【ホテル施設】コーヒーショップ、レストラン、バーラウンジ、プール、駐車場、サウナ、会議室、ビジネスセンター、セーフティボックス、コンシェルジュデスク、禁煙フロア、
【客室施設】バスタブ、ミニバー、シャワー、電話、コーヒーメーカー、ズボンプレッサー、エアコン、テレビ、コネクティングルーム、ヘアドライヤー、冷蔵庫、石鹸、シャンプー、歯ブラシ、くし
【最大収容人数】3名

【シャトルバスサービス】 あり(HOTEL 〜 FERRY PIER 8:30-20:00)

【その他サービス】

※各ホテルの情報は、現地ホテルより提供された情報をもとに随時編集・作成しておりますが、完全ではない部分もございます。
敷地外にある施設や一部の客室にのみあるもの、常設されていないけれどもリクエスト可能なものも「あり」と表示している項目もあります。 また画像(特に部屋)も実際にご利用される施設とは異なる場合もございますので、あくまでご宿泊の際の参考資料としてご利用下さい。
※情報相違に起因するお客様の損害につきましては責任を負いかねますので、予めご了承下さい。


■宿泊料金(1泊/1室 税・サービス料金込み)
カテゴリー 宿泊日

シングル

ツイン/ダブル

トリプル

SUPERIOR
食事なし

2008/02/27-2008/02/28 \7,700 \7,700 \12,700
2008/02/29-2008/02/29 \9,400 \9,400 \14,400
2008/03/01-2008/03/01 \13,900 \13,900 \18,900
2008/03/02-2008/03/06 \7,700 \7,700 \12,700
2008/03/07-2008/03/07 \9,400 \9,400 \14,400
2008/03/08-2008/03/08 \13,900 \13,900 \18,900
2008/03/09-2008/03/13 \7,700 \7,700 \12,700
2008/03/14-2008/03/14 \9,400 \9,400 \14,400
2008/03/15-2008/03/15 \13,900 \13,900 \18,900
2008/03/16-2008/03/18 \7,700 \7,700 \12,700
2008/03/19-2008/03/23 \29,800 \29,800 \34,700
2008/03/24-2008/03/27 \7,700 \7,700 \12,700
2008/03/28-2008/03/28 \9,400 \9,400 \14,400
2008/03/29-2008/03/29 \13,900 \13,900 \18,900
2008/03/30-2008/03/31 \7,700 \7,700 \12,700

SUPERIOR WITH BREAKFAST

2008/02/27-2008/02/28 \9,400 \9,400 \14,400
2008/02/29-2008/02/29 \11,000 \11,000 \16,000
2008/03/01-2008/03/01 \15,600 \15,600 \20,600
2008/03/02-2008/03/06 \9,400 \9,400 \14,400
2008/03/07-2008/03/07 \11,000 \11,000 \16,000
2008/03/08-2008/03/08 \15,600 \15,600 \20,600
2008/03/09-2008/03/13 \9,400 \9,400 \14,400
2008/03/14-2008/03/14 \11,000 \11,000 \16,000
2008/03/15-2008/03/15 \15,600 \15,600 \20,600
2008/03/16-2008/03/18 \9,400 \9,400 \14,400
2008/03/19-2008/03/23 \31,400 \31,400 \36,400
2008/03/24-2008/03/27 \9,400 \9,400 \14,400
2008/03/28-2008/03/28 \11,000 \11,000 \16,000
2008/03/29-2008/03/29 \15,600 \15,600 \20,600
2008/03/30-2008/03/31 \9,400 \9,400 \14,400
2008/04/01-2008/04/02 \8,800 \8,800 \13,400
2008/04/03-2008/04/05 \26,500 \26,500 \31,000
2008/04/06-2008/04/10 \8,800 \8,800 \13,400
2008/04/11-2008/04/11 \9,600 \9,600 \14,100
2008/04/12-2008/04/12 \14,900 \14,900 \19,400
2008/04/13-2008/04/17 \8,800 \8,800 \13,400
2008/04/18-2008/04/18 \9,600 \9,600 \14,100
2008/04/19-2008/04/19 \14,900 \14,900 \19,400
2008/04/20-2008/04/24 \8,800 \8,800 \13,400
2008/04/25-2008/04/25 \9,600 \9,600 \14,100
2008/04/26-2008/04/26 \14,900 \14,900 \19,400
2008/04/27-2008/04/28 \8,800 \8,800 \13,400
2008/04/29-2008/05/07 \26,500 \26,500 \31,000
2008/05/08-2008/05/08 \8,800 \8,800 \13,400
2008/05/09-2008/05/09 \9,600 \9,600 \14,100
2008/05/10-2008/05/11 \26,500 \26,500 \31,000
2008/05/12-2008/05/15 \8,800 \8,800 \13,400
2008/05/16-2008/05/16 \9,600 \9,600 \14,100
2008/05/17-2008/05/17 \14,900 \14,900 \19,400
2008/05/18-2008/05/22 \8,800 \8,800 \13,400
2008/05/23-2008/05/23 \9,600 \9,600 \14,100
2008/05/24-2008/05/24 \14,900 \14,900 \19,400
2008/05/25-2008/05/29 \8,800 \8,800 \13,400
2008/05/30-2008/05/30 \9,600 \9,600 \14,100
2008/05/31-2008/05/31 \14,900 \14,900 \19,400
2008/06/01-2008/06/05 \8,800 \8,800 \13,400
2008/06/06-2008/06/06 \9,600 \9,600 \14,100
2008/06/07-2008/06/08 \26,500 \26,500 \31,000
2008/06/09-2008/06/12 \8,800 \8,800 \13,400
2008/06/13-2008/06/13 \9,600 \9,600 \14,100
2008/06/14-2008/06/14 \14,900 \14,900 \19,400
2008/06/15-2008/06/19 \8,800 \8,800 \13,400
2008/06/20-2008/06/20 \9,600 \9,600 \14,100
2008/06/21-2008/06/21 \14,900 \14,900 \19,400
2008/06/22-2008/06/26 \8,800 \8,800 \13,400
2008/06/27-2008/06/27 \9,600 \9,600 \14,100
2008/06/28-2008/06/30 \26,500 \26,500 \31,000
2008/07/01-2008/07/03 \10,000 \10,000 \14,500
2008/07/04-2008/07/04 \11,900 \11,900 \16,400
2008/07/05-2008/07/05 \16,700 \16,700 \21,200
2008/07/06-2008/07/10 \10,000 \10,000 \14,500
2008/07/11-2008/07/11 \11,900 \11,900 \16,400
2008/07/12-2008/07/12 \16,700 \16,700 \21,200
2008/07/13-2008/07/17 \10,000 \10,000 \14,500
2008/07/18-2008/07/18 \11,900 \11,900 \16,400
2008/07/19-2008/07/19 \16,700 \16,700 \21,200
2008/07/20-2008/07/24 \10,000 \10,000 \14,500
2008/07/25-2008/07/25 \11,900 \11,900 \16,400
2008/07/26-2008/07/26 \16,700 \16,700 \21,200
2008/07/27-2008/07/31 \10,000 \10,000 \14,500
2008/08/01-2008/08/01 \11,900 \11,900 \16,400
2008/08/02-2008/08/02 \16,700 \16,700 \21,200
2008/08/03-2008/08/07 \10,000 \10,000 \14,500
2008/08/08-2008/08/08 \11,900 \11,900 \16,400
2008/08/09-2008/08/09 \16,700 \16,700 \21,200
2008/08/10-2008/08/14 \10,000 \10,000 \14,500
2008/08/15-2008/08/15 \11,900 \11,900 \16,400
2008/08/16-2008/08/16 \16,700 \16,700 \21,200
2008/08/17-2008/08/21 \10,000 \10,000 \14,500
2008/08/22-2008/08/22 \11,900 \11,900 \16,400
2008/08/23-2008/08/23 \16,700 \16,700 \21,200
2008/08/24-2008/08/28 \10,000 \10,000 \14,500
2008/08/29-2008/08/29 \11,900 \11,900 \16,400
2008/08/30-2008/08/30 \16,700 \16,700 \21,200
2008/08/31-2008/09/04 \10,000 \10,000 \14,500
2008/09/05-2008/09/05 \11,900 \11,900 \16,400
2008/09/06-2008/09/06 \16,700 \16,700 \21,200
2008/09/07-2008/09/11 \10,000 \10,000 \14,500
2008/09/12-2008/09/14 \26,500 \26,500 \31,000
2008/09/15-2008/09/18 \10,000 \10,000 \14,500
2008/09/19-2008/09/19 \11,900 \11,900 \16,400
2008/09/20-2008/09/20 \16,700 \16,700 \21,200
2008/09/21-2008/09/25 \10,000 \10,000 \14,500
2008/09/26-2008/09/26 \11,900 \11,900 \16,400
2008/09/27-2008/09/27 \16,700 \16,700 \21,200
2008/09/28-2008/09/28 \10,000 \10,000 \14,500
2008/09/29-2008/10/07 \26,500 \26,500 \31,000
2008/10/08-2008/10/09 \10,000 \10,000 \14,500
2008/10/10-2008/10/10 \11,900 \11,900 \16,400
2008/10/11-2008/10/11 \16,700 \16,700 \21,200
2008/10/12-2008/10/16 \10,000 \10,000 \14,500
2008/10/17-2008/10/17 \11,900 \11,900 \16,400
2008/10/18-2008/10/18 \16,700 \16,700 \21,200
2008/10/19-2008/10/23 \10,000 \10,000 \14,500
2008/10/24-2008/10/24 \11,900 \11,900 \16,400
2008/10/25-2008/10/25 \16,700 \16,700 \21,200
2008/10/26-2008/10/30 \10,000 \10,000 \14,500
2008/10/31-2008/10/31 \11,900 \11,900 \16,400

変更料:宿泊開始前日より起算して、3日前-前日まで1泊全額、当日及び連絡なしの不泊--全泊分全額
取消料:宿泊開始前日より起算して、3日前-前日まで1泊全額、当日及び連絡なしの不泊--全泊分全額

注)料金はご予約時の料金を適用させていただきます。為替の大幅な変動により変更される場合がございます。

このページのトップへ
予約から出発まで
※手配後(ご入金後)のお客様の都合によるキャンセルの場合は、変更・取消料とは別に手配手数料(1件に付き2,000円と振込手数料を差し引いた金額を返金させていただきます。(振込手数料/お客様負担)

予約申込

*利用条件:

手配旅行約款ご利用にあたりを読み、承諾して申し込みます。
※青字をクリックしてお読みの上、承諾される場合は〇の中にチェックを入れてください。

宿泊希望ホテル:

METROPARK HOTEL MACAU メトロパークホテルマカオ/J190

カテゴリ:

SUPERIOR  

*宿泊希望日

チェックイン チェックアウト※例2007/08/15

部屋タイプ:

シングル×ルーム ツイン/ダブル×ルーム トリプル×ルーム
※ベッドの台数は事前に確約できません。

*日本出発日:

※例2007/08/15 又は2007年08月15日

*宿泊地への到着便:

 空港到着時刻

*お申込人数:

名  

 

* 氏 名:

※英字はパスポート記載のローマ字にてご記入ください。
(宿泊される方全員、5名以上の場合は下の備考欄へご記入下さい。)
男性女性 歳  

氏 名:

男性女性 歳 

氏 名:

男性女性 歳 

氏 名:

男性女性 歳 

*バウチャー
(予約確認書)
受領方法:

FAX mail 来社 宅配 
※宅配は1ヶ所に付き送料500円〜1000円かかります。
※ホテルによっては、FAXでの受け取りが出来ないものもございます。
※E-MAILでの受け取りは、PDFファイルが開ける環境が必要となります。
※バウチャーは日本ご出発の10日〜1週間前のお渡しとなります。

『代表者の連絡先』
*お名前:

郵便番号:

*住所:

*E-mail:

*電話:

FAX:

その他連絡先:

他に、ご希望ご質問等があれば ご記入下さい。:


※5名以上の場合もこちらへお名前をご記入下さい。
※航空券の手配も承ります。
※現地発着ツアー(オプショナル観光ツアー)等もございます。


戻る潟Zブンツーリスト TEL03-3984-2161 FAX03-3984-0161
Copyright (C) SEVEN-TOURIST.inc
All Rights Reserved.